当前位置 > 首页 >详细页面

    北京地区安装卫星电视需要哪些东西

            2022-11-30 01:05:55        352次浏览

    ●首先需要知道北京卫星电视各个卫星的角度,包括仰角、极化角、方位角

    北京经纬度

    经度:东经121.48度

    纬度:北纬31.22度

    卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角

    --------------------------------------------------------------------------------

    国际703 (InterSat-707) 57.0 13.16 南偏西76.10度 -56.11

    国际604 (InterSat-604) 60.0 15.74 南偏西74.27度 -55.40

    国际602 (InterSat-602) 62.0 17.45 南偏西73.01度 -54.87

    国际804 (InterSat-804) 64.0 19.17 南偏西71.71度 -54.29

    国际704 (InterSat-704) 66.0 20.87 南偏西70.38度 -53.66

    泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 23.00 南偏西68.65度 -52.80

    俄星LMI1 (LMI1) 75.0 28.44 南偏西63.79度 -50.11

    亚太2R (ApStar-2R) 76.5 29.68 南偏西62.58度 -49.39

    航向1号 (Luch-1) 77.0 30.09 南偏西62.17度 -49.14

    泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 31.31 南偏西60.92度 -48.36

    快车6号 (Express-6) 80.0 32.53 南偏西59.62度 -47.54

    印度2E (InSat-2E) 83.0 34.91 南偏西56.89度 -45.75

    中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 38.36 南偏西52.44度 -42.68

    中新1号 (ST-1) 88.0 38.74 南偏西51.91度 -42.31

    马星1号 (MeaSat-1) 91.5 41.28 南偏西48.06度 -39.50

    印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 42.67 南偏西45.71度 -37.74

    国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 43.68 南偏西43.86度 -36.34

    亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 47.08 南偏西36.49度 -30.57

    亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 49.69 南偏西28.92度 -24.43

    百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 51.55 南偏西21.40度 -18.18

    鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 51.72 南偏西20.52度 -17.45

    帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 52.48 南偏西16.05度 -13.67

    中星8号 (待发射) 115.5 53.06 南偏西11.43度 -9.75

    韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 53.15 南偏西10.49度 -8.95

    泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 53.61 南偏西2.85度 -2.44

    亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 53.64 南偏东1.00度 0.86

    日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 53.54 南偏东4.85度 4.15

    中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 53.44 南偏东6.77度 5.78

    日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 52.95 南偏东12.43度 10.61

    亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 51.16 南偏东23.19度 19.68

    亚太1号 (ApStar-1) 138.0 49.43 南偏东29.78度 25.13

    超鸟C (SuperBird-C) 144.0 46.18 南偏东38.66度 32.29

    马步海 (Agila-2) 146.0 44.95 南偏东41.35度 34.40

    超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 33.29 南偏东58.77度 46.99

    泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 30.06 南偏东62.21度 49.16

    泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 27.58 南偏东64.61度 50.59

    国际802 (InterSat-802) 174.0 23.39 南偏东68.33度 52.63

    国际702 (InterSat-702) 177.0 20.84 南偏东70.41度 53.67

    国际701 (InterSat-701) 180.0 18.28 南偏东72.39度 54.60

    俄罗斯 140 48.43 南偏东32.87度 27.66

    ●其次需要知道你需要收看哪些节目:

    如:您想收看台湾节目?

    可以安装数码天空、或华人直播

    如您想看香港的节目?

    可以安装香港有线

    如您想看欧美:CNN BBC ESPN NGC FOX HBO...

    可以安装天空国际

    ●后就是要知道您家有没有卫星电视【不同的卫星方向不同】的方向

    网友评论
    0条评论 0人参与
    最新评论
    • 暂无评论,沙发等着你!
    被浏览过 1822013 次     店铺编号35141563     网店登录     免费注册     技术支持:快了吧     专属客服:李春琳    

    4

    回到顶部